💰 إجمالي الدمغة بالمليون: 38762.77M لعدد 98 شركة
| الشركة | النسبة | إجمالي الدمغه للمطالبة |
|---|---|---|
| القابضة لكهرباء مصر | 0,0015 | 7167.8M |
| المصرية ميثانيكس لإنتاج الميثانول | 0,0015 | 3504.43M |
| اتصالات مصر | 0,0015 | 3426.53M |
| الشركة المصرية لخدمات النقل ايجي ترانس | 0,0015 | 3173.26M |
| فودافون | 0,0015 | 2555.87M |
| جلوبال تيليكوم | 0,0015 | 1949.6M |
| المصرية للاتصالات | 0,0015 | 1685.3M |
| السويدي الكتريك | 0,0015 | 1163.41M |
| بتروجت | 0,0015 | 1044.0M |
| شركة مصر للالومنيوم | 0,0015 | 953.62M |
الصفحة 1 من 11
التالي ›